; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 115.26 | ― | 1.18 | ― | -2.54 | -1.37 | -15.28 | -4.44 | -12.43 | -20.14 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 108.42 | 2190 | 1.14 | 23 | -2.75 | -1.26 | -12.93 | -4.1 | -10.36 | -17.41 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 92.54 | 2491 | 0.65 | 18 | -2.11 | -0.8 | -12.4 | -3.57 | -10.16 | -17.51 |
铁 矿 石 SHOPI | 139.74 | 858 | 1.79 | 11 | -2.18 | -0.4 | -0.77 | -1.06 | -5.81 | -14.28 |
国产铁矿石 SHDOPI | 131.01 | 921 | 1.28 | 9 | -1.1 | -0.87 | -2.15 | -0.95 | -7.07 | -15.06 |
进口铁矿石 SHIOPI | 135.53 | 94.69美元【795】 | 2.56 |
1.94【 15】 |
-4.91 | -1.13 | -1.26 | -2.56 | -5.3 | -14.22 |
铁矿石现货 SHSOPI | 119.08 | 868 | 1.43 | 10 | -1.92 | -0.98 | -6.8 | -1.41 | -6.76 | -15.17 |
焦炭 SHCKI | 120.87 | 1236 | ― | ― | -0.08 | -1.94 | -27.62 | -9.65 | -24.65 | -32.7 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 204.49 | 1398 | 1.29 | 9 | 1.45 | 0.39 | -28.95 | -5.22 | -26.85 | -35.15 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 182.13 | 968 | 0.03 | ― | -0.44 | -3.16 | -14.74 | -7.93 | -11.51 | -13.85 |
钢坯 SHSPPI | 92.99 | 3035 | 0.87 | 29 | -2.25 | -1.3 | -10.98 | -1.53 | -6.81 | -13.19 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.23 | 3123 | ― | ― | -0.87 | -0.13 | -10.31 | -0.6 | -7.46 | -14.07 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.85 | 2971 | 0.99 | 32 | -2.45 | -1.46 | -11.22 | -1.66 | -6.84 | -13.27 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.82 | 3111 | 0.97 | 32 | -2.34 | -1.4 | -10.81 | -1.59 | -6.59 | -12.82 |
废钢 SHFSPI | 105.34 | 2421 | 0.99 | 23 | -1.77 | -1.7 | -13.6 | -2.93 | -8.27 | -15.32 |
铁 合 金 SHFPI | 88.44 | 7227 | 0.15 | 12 | 0.01 | -0.72 | -5.1 | -1.88 | -6.48 | -4.64 |
硅铁 SHFPI-FESI | 97.7 | 5764 | ― | ― | -0.48 | -1.42 | -9.3 | -4.36 | -7.41 | -7.44 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 74.27 | 5793 | 0.65 | 51 | -1.51 | -2.93 | -4.93 | -4.31 | -5.91 | -2.02 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.24 | 8646 | 1.59 | 100 | 3.95 | 6.05 | -6.51 | 9.61 | -11.2 | -13.3 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 94.61 | 220440 | ― | ― | 0 | 0.35 | -1.67 | -3.06 | -3.55 | 2.76 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号