; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 115.71 | ― | 0.45 | ― | -2.72 | -1.65 | -15.53 | -4.72 | -12.51 | -20.06 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 109.02 | 2202 | 0.6 | 12 | -2.92 | -1.55 | -13.19 | -4.39 | -10.43 | -17.34 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 93.39 | 2514 | 0.85 | 23 | -2.08 | -0.95 | -12.53 | -3.71 | -10.22 | -17.42 |
铁 矿 石 SHOPI | 139.9 | 859 | 0.16 | 1 | -2.45 | -0.72 | -1.38 | -1.38 | -5.86 | -14.16 |
国产铁矿石 SHDOPI | 131.01 | 921 | ― | ― | -1.28 | -1.04 | -2.54 | -1.12 | -7.1 | -14.93 |
进口铁矿石 SHIOPI | 136.89 | 95.65美元【803】 | 1.36 |
0.96【 8】 |
-5.2 | -1.66 | -2.55 | -3.09 | -5.39 | -14.16 |
铁矿石现货 SHSOPI | 119.43 | 871 | 0.35 | 3 | -2.1 | -1.23 | -7.03 | -1.66 | -6.8 | -15.06 |
焦炭 SHCKI | 120.87 | 1236 | ― | ― | -0.08 | -1.94 | -27.62 | -9.65 | -24.74 | -32.58 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 204.45 | 1398 | 0.04 | ― | 1.56 | 0.54 | -28.84 | -5.08 | -26.89 | -35.01 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 182.11 | 968 | 0.02 | ― | -0.43 | -3.17 | -14.75 | -7.94 | -11.61 | -13.84 |
钢坯 SHSPPI | 93.83 | 3063 | 0.84 | 28 | -2.23 | -1.46 | -11.12 | -1.68 | -6.85 | -13.17 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.23 | 3123 | ― | ― | -0.9 | -0.2 | -10.38 | -0.67 | -7.48 | -14.02 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.81 | 3002 | 0.96 | 31 | -2.43 | -1.63 | -11.37 | -1.83 | -6.88 | -13.25 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.76 | 3142 | 0.94 | 31 | -2.32 | -1.56 | -10.96 | -1.75 | -6.63 | -12.8 |
废钢 SHFSPI | 105.05 | 2414 | 0.29 | 7 | -2.05 | -1.98 | -13.85 | -3.21 | -8.34 | -15.31 |
铁 合 金 SHFPI | 88.49 | 7231 | 0.05 | 4 | 0.01 | -0.71 | -5.1 | -1.87 | -6.51 | -4.62 |
硅铁 SHFPI-FESI | 98.55 | 5814 | 0.85 | 50 | -0.26 | -1.34 | -9.21 | -4.27 | -7.46 | -7.44 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 74.27 | 5793 | ― | ― | -1.67 | -3.11 | -5.11 | -4.49 | -5.98 | -2.02 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.24 | 8646 | ― | ― | 4.26 | 6.48 | -6.13 | 10.06 | -11.04 | -13.17 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 93.75 | 218440 | 0.86 | 2000 | -0.23 | 0.22 | -1.8 | -3.18 | -3.6 | 2.72 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号