; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 116.44 | ― | 0.73 | ― | -2.71 | -1.79 | -15.65 | -4.85 | -12.58 | -19.98 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 109.86 | 2219 | 0.84 | 17 | -2.87 | -1.68 | -13.3 | -4.51 | -10.5 | -17.26 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 93.73 | 2523 | 0.34 | 9 | -1.98 | -1.01 | -12.59 | -3.78 | -10.27 | -17.33 |
铁 矿 石 SHOPI | 140.72 | 864 | 0.82 | 5 | -2.5 | -0.89 | -1.77 | -1.55 | -5.89 | -14.04 |
国产铁矿石 SHDOPI | 131.44 | 924 | 0.43 | 3 | -1.32 | -1.14 | -2.8 | -1.22 | -7.13 | -14.8 |
进口铁矿石 SHIOPI | 138.94 | 97.12美元【815】 | 2.05 |
1.47【 12】 |
-5.1 | -1.89 | -3.33 | -3.31 | -5.45 | -14.09 |
铁矿石现货 SHSOPI | 120.13 | 876 | 0.7 | 5 | -2.1 | -1.34 | -7.14 | -1.77 | -6.84 | -14.94 |
焦炭 SHCKI | 120.87 | 1236 | ― | ― | -0.08 | -1.94 | -27.62 | -9.65 | -24.84 | -32.47 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 205.82 | 1407 | 1.37 | 9 | 1.76 | 0.74 | -28.7 | -4.89 | -26.92 | -34.87 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 182.33 | 969 | 0.22 | 1 | -0.41 | -3.16 | -14.74 | -7.93 | -11.7 | -13.84 |
钢坯 SHSPPI | 93.84 | 3063 | 0.01 | ― | -2.22 | -1.58 | -11.23 | -1.8 | -6.88 | -13.15 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.23 | 3123 | ― | ― | -0.92 | -0.26 | -10.43 | -0.73 | -7.49 | -13.97 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.81 | 3002 | ― | ― | -2.41 | -1.75 | -11.49 | -1.95 | -6.91 | -13.23 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.77 | 3142 | 0.01 | ― | -2.31 | -1.68 | -11.06 | -1.87 | -6.66 | -12.78 |
废钢 SHFSPI | 105.06 | 2415 | 0.01 | 1 | -2.22 | -2.19 | -14.03 | -3.42 | -8.4 | -15.3 |
铁 合 金 SHFPI | 88.17 | 7205 | 0.32 | 26 | -0.06 | -0.76 | -5.13 | -1.91 | -6.53 | -4.6 |
硅铁 SHFPI-FESI | 98.55 | 5814 | ― | ― | -0.13 | -1.27 | -9.15 | -4.21 | -7.5 | -7.44 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 74.27 | 5793 | ― | ― | -1.77 | -3.25 | -5.24 | -4.62 | -6.06 | -2.03 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.24 | 8646 | ― | ― | 4.44 | 6.81 | -5.84 | 10.39 | -10.89 | -13.03 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 91.61 | 213440 | 2.14 | 5000 | -0.82 | -0.17 | -2.17 | -3.55 | -3.68 | 2.64 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号