| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.28 | ― | 0.09 | ― | 0.15 | 1.26 | 6.42 | 1.91 | 2.47 | -0.14 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.04 | 2364 | 0.05 | 1 | 0.1 | 1.17 | 5.43 | 1.33 | 2.1 | -0.15 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.51 | 2625 | 0.23 | 6 | -0.25 | 0.26 | 3.38 | 0.08 | 1.5 | -0.07 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 145.44 | 893 | 0.16 | 1 | 1.09 | 3.02 | 0.45 | 1.51 | 1 | -0.89 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.428 | 938 | ― | ― | -0.21 | 0.69 | -0.07 | 0.13 | 0.3 | -0.59 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 149.338 | 108.47美元【876】 | 0.17 |
0.27【 1】 |
-0.83 | 0.69 | 2.61 | 1.22 | 3.47 | 1.41 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 124.01 | 904 | 0.14 | 1 | -0.44 | 0.59 | 3.13 | 0.04 | 1.25 | 0.62 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 133.04 | 1360 | ― | ― | 1.9 | 2.58 | 7.92 | 2.21 | 1.28 | -2.08 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 230.88 | 1579 | ― | ― | 1.81 | 4.21 | 13.32 | 3.97 | 5.94 | 4.5 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 190.54 | 1012 | 0.85 | 4 | 1.97 | 3.15 | 4.57 | 3.33 | -0.64 | -6.64 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.11 | 3072 | ― | ― | -0.07 | 0.6 | 0.05 | 1.14 | -1.22 | -3.31 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | ― | ― | -0 | 0.86 | -1.05 | 1.37 | -1.67 | -3.63 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.25 | 3016 | ― | ― | -0.08 | 0.58 | 0.17 | 1.13 | -1.2 | -3.34 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.19 | 3156 | ― | ― | -0.08 | 0.55 | 0.16 | 1.07 | -1.15 | -3.2 |
| 废钢 SHFSPI | 105.61 | 2427 | 0.12 | 3 | -0.3 | -0.01 | -0.35 | 0.62 | -0.97 | -4.76 |
| 铁 合 金 SHFPI | 103.9 | 8490 | 0.02 | 2 | 0.53 | 2.44 | 18.76 | 8.12 | 9.25 | 7.15 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.52 | 5636 | 1.23 | 73 | -0.57 | 1.23 | -0.65 | 4.18 | -1.61 | -9.37 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 79.56 | 6206 | 0.05 | 4 | 1.09 | 3.86 | 7.5 | 7.29 | 0.86 | -5.38 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.26 | 8900 | ― | ― | -0.18 | 0.32 | 4.25 | 1.96 | 6.89 | 13.52 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 121.22 | 282440 | ― | ― | 0.5 | 0.02 | 30.21 | 3.98 | 10.18 | 19.58 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号