| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.42 | ― | 0.14 | ― | 0.11 | 1.25 | 6.4 | 1.9 | 2.5 | -0.04 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.28 | 2369 | 0.24 | 5 | 0.14 | 1.18 | 5.45 | 1.34 | 2.12 | -0.07 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.51 | 2625 | ― | ― | -0.11 | 0.2 | 3.32 | 0.02 | 1.5 | -0.02 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 145.44 | 893 | ― | ― | 0.47 | 3.02 | 0.73 | 1.51 | 1.02 | -0.85 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.428 | 938 | ― | ― | -0.02 | 0.72 | 0.11 | 0.15 | 0.3 | -0.57 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 149.679 | 108.88美元【878】 | 0.34 |
0.41【 2】 |
-0.43 | 0.67 | 3.26 | 1.2 | 3.49 | 1.47 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 123.94 | 903 | 0.07 | 1 | -0.31 | 0.57 | 3.1 | 0.01 | 1.25 | 0.65 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 133.16 | 1362 | 0.12 | 2 | 1.21 | 2.58 | 7.92 | 2.21 | 1.32 | -1.91 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 229.24 | 1568 | 1.64 | 11 | -0.66 | 4.03 | 13.12 | 3.79 | 5.99 | 4.62 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 190.59 | 1013 | 0.05 | 1 | 1.02 | 3.24 | 4.66 | 3.41 | -0.58 | -6.49 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.11 | 3072 | ― | ― | -0.07 | 0.59 | 0.04 | 1.13 | -1.2 | -3.26 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | ― | ― | 0 | 0.86 | -1.05 | 1.37 | -1.65 | -3.6 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.25 | 3016 | ― | ― | -0.08 | 0.57 | 0.16 | 1.12 | -1.18 | -3.29 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.19 | 3156 | ― | ― | -0.08 | 0.54 | 0.14 | 1.06 | -1.13 | -3.15 |
| 废钢 SHFSPI | 105.65 | 2428 | 0.04 | 1 | -0.1 | -0.02 | -0.35 | 0.61 | -0.97 | -4.71 |
| 铁 合 金 SHFPI | 103.69 | 8473 | 0.21 | 17 | -0.28 | 2.38 | 18.69 | 8.05 | 9.38 | 7.31 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.21 | 5617 | 0.31 | 19 | -1.54 | 0.95 | -0.93 | 3.88 | -1.56 | -9.27 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 79.14 | 6173 | 0.42 | 33 | -0.61 | 3.77 | 7.41 | 7.21 | 0.96 | -5.21 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.26 | 8900 | ― | ― | -0.04 | 0.32 | 4.25 | 1.96 | 6.93 | 13.38 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 122.08 | 284440 | 0.86 | 2000 | 1.28 | 0.26 | 30.52 | 4.22 | 10.27 | 19.73 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号