| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.25 | ― | 0.36 | ― | 0.43 | -0.18 | 15.48 | 3 | 3.67 | 2.99 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.06 | 2425 | 0.04 | 1 | 0.48 | -0.26 | 14.46 | 2.73 | 3.21 | 2.72 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.62 | 2682 | 0.57 | 16 | 0.44 | -0.08 | 11.13 | 0.85 | 1.87 | 1.7 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 144.951 | 890 | 0.65 | 4 | -0.04 | -0.93 | 6.06 | 1.77 | 1.68 | 0.88 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.428 | 938 | ― | ― | -0.22 | -0.91 | 3.57 | 0.67 | 0.58 | 0.65 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 145.417 | 106.67美元【853】 | 1.7 |
1.32【 10】 |
-0.66 | -3.42 | 8.29 | 1.34 | 3.99 | 3.51 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 122.96 | 896 | 0.17 | 2 | -0.24 | -1.46 | 6.46 | 0.13 | 1.31 | 1.79 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 152.55 | 1560 | 4.28 | 44 | 2.6 | 5.36 | 35.49 | 6.91 | 4.18 | 3.85 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 253.73 | 1735 | 0.38 | 3 | 4.24 | 7.15 | 44.25 | 5.39 | 8.18 | 10.06 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 211.44 | 1123 | 0.08 | ― | 4.09 | 6.82 | 27.01 | 6.37 | 1.89 | -0.48 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.82 | 3128 | 0.01 | ― | -0.02 | -1.12 | 4.78 | 2.83 | -0.09 | -1.02 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.37 | 3163 | ― | ― | -0.1 | -1.14 | 5.26 | 3.59 | -0.25 | -1.5 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.92 | 3069 | 0.01 | 1 | -0.01 | -1.13 | 4.81 | 2.8 | -0.09 | -0.99 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.84 | 3209 | 0.01 | 1 | -0.01 | -1.08 | 4.59 | 2.67 | -0.09 | -0.95 |
| 废钢 SHFSPI | 106.66 | 2451 | ― | ― | -0.04 | 0.15 | 3.98 | 0.99 | -0.59 | -2.67 |
| 铁 合 金 SHFPI | 97.13 | 7937 | 0.33 | 27 | 0.48 | -1.24 | 13.91 | 3.95 | 10.64 | 10.12 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 96.13 | 5672 | ― | ― | 0.05 | 1.32 | 8.74 | 2.16 | -0.91 | -6.08 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.22 | 5867 | ― | ― | 0.11 | 0.18 | 7.45 | 3.08 | 1.81 | -1.54 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | 0 | -0.7 | 6.56 | -0.25 | 6.68 | 9.28 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.1 | 319440 | 2.15 | 5000 | 1.85 | 0.07 | 28.6 | 11.86 | 15.47 | 25.79 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号