| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 127.52 | ― | 0.73 | ― | 0.37 | -0.24 | 15.4 | 3.02 | 3.69 | 3.07 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.21 | 2408 | 0.85 | 17 | 0.34 | -0.4 | 14.3 | 2.74 | 3.23 | 2.8 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.82 | 2660 | 0.8 | 22 | 0.36 | -0.17 | 11.04 | 0.86 | 1.87 | 1.75 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 144.3 | 886 | 0.65 | 4 | -0.21 | -1.1 | 5.95 | 1.75 | 1.68 | 0.92 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.428 | 938 | ― | ― | -0.23 | -0.92 | 3.85 | 0.66 | 0.58 | 0.68 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 142.86 | 104.71美元【838】 | 2.56 |
1.96【 15】 |
-1.23 | -3.97 | 7.4 | 1.24 | 3.95 | 3.53 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 122.55 | 893 | 0.41 | 3 | -0.33 | -1.55 | 6.36 | 0.1 | 1.29 | 1.81 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 152.55 | 1560 | ― | ― | 3.09 | 5.86 | 36.14 | 7.13 | 4.31 | 4.08 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 258.14 | 1765 | 4.41 | 30 | 4.78 | 7.69 | 44.98 | 5.63 | 8.32 | 10.32 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 213.5 | 1134 | 2.06 | 11 | 4.36 | 7.09 | 27.34 | 6.58 | 2.01 | -0.28 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.64 | 3122 | 0.18 | 6 | -0.07 | -1.17 | 4.73 | 2.83 | -0.08 | -0.96 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.21 | 3157 | 0.16 | 6 | -0.14 | -1.18 | 5.22 | 3.6 | -0.23 | -1.44 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.73 | 3063 | 0.19 | 6 | -0.06 | -1.18 | 4.75 | 2.79 | -0.07 | -0.94 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.65 | 3203 | 0.19 | 6 | -0.06 | -1.13 | 4.53 | 2.67 | -0.07 | -0.9 |
| 废钢 SHFSPI | 106.61 | 2450 | 0.05 | 1 | -0.04 | 0.15 | 3.98 | 1 | -0.58 | -2.61 |
| 铁 合 金 SHFPI | 97.21 | 7944 | 0.08 | 7 | 0.56 | -1.15 | 14.01 | 3.88 | 10.63 | 10.15 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 96.13 | 5672 | ― | ― | 0.05 | 1.32 | 8.74 | 2.21 | -0.88 | -5.96 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.27 | 5871 | 0.05 | 4 | 0.12 | 0.2 | 7.46 | 3.05 | 1.81 | -1.46 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | 0 | -0.7 | 6.56 | -0.29 | 6.66 | 9.24 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.53 | 320440 | 0.43 | 1000 | 2.23 | 0.44 | 29.08 | 12.01 | 15.61 | 25.83 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号