| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 127.45 | ― | 0.07 | ― | 0.32 | -0.29 | 15.35 | 3.03 | 3.71 | 3.16 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.16 | 2407 | 0.05 | 1 | 0.25 | -0.49 | 14.2 | 2.75 | 3.25 | 2.88 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.54 | 2653 | 0.28 | 7 | 0.25 | -0.27 | 10.92 | 0.86 | 1.88 | 1.81 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 143.974 | 884 | 0.33 | 2 | -0.36 | -1.24 | 5.82 | 1.72 | 1.68 | 0.96 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.428 | 938 | ― | ― | -0.23 | -0.92 | 3.86 | 0.65 | 0.58 | 0.71 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 142.689 | 104.63美元【837】 | 0.17 |
0.08【 1】 |
-1.6 | -4.32 | 7.09 | 1.13 | 3.91 | 3.55 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 122.44 | 893 | 0.11 | ― | -0.4 | -1.63 | 6.28 | 0.07 | 1.28 | 1.84 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 152.55 | 1560 | ― | ― | 3.38 | 6.16 | 36.52 | 7.35 | 4.44 | 4.31 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 261.34 | 1787 | 3.2 | 22 | 5.36 | 8.29 | 45.79 | 5.88 | 8.47 | 10.6 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 214.94 | 1142 | 1.44 | 8 | 4.66 | 7.41 | 27.71 | 6.8 | 2.14 | -0.06 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.6 | 3120 | 0.04 | 2 | -0.11 | -1.2 | 4.69 | 2.83 | -0.07 | -0.91 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.21 | 3157 | ― | ― | -0.17 | -1.21 | 5.19 | 3.6 | -0.21 | -1.38 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.69 | 3062 | 0.04 | 1 | -0.1 | -1.22 | 4.71 | 2.79 | -0.06 | -0.88 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.61 | 3202 | 0.04 | 1 | -0.1 | -1.17 | 4.49 | 2.66 | -0.06 | -0.85 |
| 废钢 SHFSPI | 106.55 | 2449 | 0.06 | 1 | -0.05 | 0.13 | 3.97 | 1.01 | -0.57 | -2.56 |
| 铁 合 金 SHFPI | 97.18 | 7941 | 0.03 | 3 | 0.61 | -1.1 | 14.07 | 3.82 | 10.63 | 10.18 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.73 | 5648 | 0.4 | 24 | -0.03 | 1.23 | 8.64 | 2.24 | -0.85 | -5.83 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.27 | 5871 | ― | ― | 0.13 | 0.21 | 7.48 | 3.02 | 1.81 | -1.38 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | 0 | -0.7 | 6.56 | -0.32 | 6.65 | 9.2 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.53 | 320440 | ― | ― | 2.45 | 0.66 | 29.36 | 12.15 | 15.75 | 25.87 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号