| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 135.46 | ― | 2.94 | ― | 3.9 | 5.98 | 9.36 | 0.69 | 4.81 | 6.23 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 124.16 | 2508 | 2.52 | 51 | 3.88 | 6.46 | 6.74 | -1.31 | 3.66 | 5.07 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.51 | 2786 | 2.14 | 57 | 3.39 | 5.19 | 4.73 | -0.17 | 2.15 | 3.5 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 133.388 | 819 | 0.49 | 3 | -0.1 | -0.11 | -5.07 | -6.79 | -0.39 | 0.31 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 129.018 | 907 | 0.43 | 3 | -0.1 | -0.37 | -2.85 | -1.83 | 0.03 | 1.44 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 130.571 | 914 | 0.43 |
3 |
1 | 1.67 | -5.88 | -5.24 | -0.74 | 0.85 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 138.257 | 101.82美元【811】 | 2.05 |
1.62【 12】 |
1.08 | 2.41 | -2.66 | -7.69 | 0.74 | 1.66 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 117.37 | 856 | 0.04 | 1 | 0.19 | 0.26 | -6.72 | -3.92 | -0.28 | 1.4 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 191.05 | 1954 | 8.37 | 86 | 10.01 | 14.46 | 40.6 | 15.06 | 13.67 | 17.37 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 370.12 | 2531 | 11.75 | 80 | 6.46 | 19.33 | 69.59 | 20.07 | 19.73 | 24.42 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 297.53 | 1581 | 4 | 21 | 7.26 | 17.7 | 61.21 | 18.47 | 12.49 | 13.55 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.09 | 3104 | 0.23 | 7 | 1.12 | 2.47 | 1.12 | -2.23 | -0.26 | -0.68 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.72 | 3140 | 0.24 | 9 | 1.22 | 2.52 | 1.6 | -2.1 | -0.16 | -0.62 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.17 | 3045 | 0.23 | 8 | 1.13 | 2.51 | 1.08 | -2.28 | -0.29 | -0.71 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.1 | 3185 | 0.22 | 8 | 1.08 | 2.4 | 1.03 | -2.18 | -0.28 | -0.68 |
| 废钢 SHFSPI | 105.49 | 2425 | 0.05 | 1 | 0.14 | 0.52 | -0.69 | -1.05 | -0.6 | -0.74 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.34 | 7873 | 0.19 | 16 | 0.59 | 1.51 | 5.99 | -4.16 | 9.47 | 9.53 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 102.32 | 6037 | 1.39 | 82 | 2.9 | 3.84 | 9.81 | 1.99 | 0.29 | -1.91 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.03 | 5853 | ― | ― | 0.72 | 2.38 | 2.7 | -3.17 | 0.93 | -0.46 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.68 | 8170 | ― | ― | 0 | -0.29 | -5.6 | -4.53 | 4.76 | 6.62 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 145.9 | 339940 | ― | ― | -0.61 | 0.17 | 18.92 | 8.96 | 22.8 | 25.99 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号