| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 135.52 | ― | 0.06 | ― | 4.24 | 6.34 | 9.73 | 0.82 | 4.85 | 6.25 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 124.31 | 2511 | 0.15 | 3 | 4.21 | 6.82 | 7.1 | -1.2 | 3.7 | 5.08 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.62 | 2789 | 0.11 | 3 | 3.71 | 5.56 | 5.1 | -0.06 | 2.18 | 3.51 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 133.388 | 819 | ― | ― | -0.1 | -0.07 | -5.16 | -6.81 | -0.43 | 0.28 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 129.018 | 907 | ― | ― | -0.15 | -0.43 | -3.02 | -1.86 | 0.01 | 1.41 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 131 | 917 | 0.43 |
3 |
1.11 | 1.78 | -5.87 | -5.24 | -0.74 | 0.85 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 138.257 | 101.84美元【811】 | ― |
0.02【―】 |
1.18 | 2.56 | -3 | -7.65 | 0.72 | 1.63 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 117.47 | 856 | 0.1 | ― | 0.18 | 0.27 | -6.71 | -3.93 | -0.3 | 1.35 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 191.05 | 1954 | ― | ― | 10.86 | 15.32 | 41.65 | 15.38 | 13.87 | 17.51 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 370.88 | 2536 | 0.76 | 5 | 7.13 | 20.04 | 70.6 | 20.69 | 20.06 | 24.72 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 301.14 | 1600 | 3.61 | 19 | 7.8 | 18.33 | 62.08 | 19.03 | 12.78 | 13.84 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.37 | 3113 | 0.28 | 9 | 1.1 | 2.47 | 1.12 | -2.18 | -0.25 | -0.66 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.04 | 3151 | 0.32 | 11 | 1.2 | 2.54 | 1.62 | -2.05 | -0.15 | -0.6 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.45 | 3054 | 0.28 | 9 | 1.11 | 2.51 | 1.08 | -2.24 | -0.28 | -0.69 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.37 | 3194 | 0.27 | 9 | 1.06 | 2.39 | 1.02 | -2.14 | -0.27 | -0.66 |
| 废钢 SHFSPI | 105.45 | 2423 | 0.04 | 2 | 0.13 | 0.51 | -0.71 | -1.04 | -0.6 | -0.74 |
| 铁 合 金 SHFPI | 97.01 | 7927 | 0.67 | 54 | 0.79 | 1.75 | 6.24 | -4.12 | 9.48 | 9.52 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 105.65 | 6233 | 3.33 | 196 | 3.98 | 5.1 | 11.15 | 2.19 | 0.37 | -1.8 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.54 | 5892 | 0.51 | 39 | 0.86 | 2.57 | 2.89 | -3.11 | 0.94 | -0.43 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.68 | 8170 | ― | ― | 0 | -0.29 | -5.6 | -4.55 | 4.73 | 6.55 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 145.68 | 339440 | 0.22 | 500 | -0.67 | 0.12 | 18.86 | 8.99 | 22.89 | 25.91 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号