; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 912 | 3 | 0.24 | -2.46 | -3.46 | -1.93 | -0.11 | 2.84 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1003 | 2 | -0.12 | -1.81 | -2.44 | 0.32 | 2.26 | 5.71 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.94美元/吨【869】 | 0.51 【 3】 | 2.77 | -1.76 | -3.89 | -5.24 | -2.01 | 1.23 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.62美元/吨【982】 | 0.51 【 4】 | 2.48 | -1.67 | -4.1 | -3.78 | -2.55 | -1.16 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.58美元/吨【733】 | 0.48 【 4】 | 3.23 | -2.26 | -5.33 | -6.51 | -2.48 | 0.43 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号