; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 908 | 4 | 0.02 | -2.52 | -3.53 | -2.02 | -0.16 | 2.79 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1003 | ― | -0.12 | -1.76 | -2.39 | 0.27 | 2.23 | 5.67 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.06美元/吨【854】 | 1.88 【 15】 | 1.88 | -1.98 | -4.1 | -5.33 | -2.07 | 1.16 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.87美元/吨【967】 | 1.75 【 15】 | 1.72 | -1.83 | -4.27 | -3.85 | -2.61 | -1.21 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.89美元/吨【719】 | 1.69 【 14】 | 2.25 | -2.48 | -5.54 | -6.61 | -2.56 | 0.35 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号