; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 903 | 5 | -0.23 | -2.66 | -3.18 | -2.12 | -0.22 | 2.76 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1001 | 2 | -0.19 | -1.77 | -2.15 | 0.21 | 2.19 | 5.63 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.57美元/吨【843】 | 1.49 【 11】 | 1.15 | -2.36 | -3.67 | -5.45 | -2.15 | 1.15 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.41美元/吨【956】 | 1.46 【 11】 | 1.05 | -2.18 | -4.6 | -3.97 | -2.66 | -1.21 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.45美元/吨【708】 | 1.44 【 11】 | 1.36 | -2.93 | -5.98 | -6.76 | -2.65 | 0.34 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号