; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 879 | 11 | -1.01 | 0.47 | 0.4 | -0.2 | -5.73 | -14.57 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | 7 | -0.64 | -0.48 | -1.6 | -0.57 | -7.03 | -15.37 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.59美元/吨【834】 | 2.53 【 19】 | -2.46 | 0.78 | 2.32 | -0.68 | -5.12 | -14.38 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.18美元/吨【920】 | 2.5 【 20】 | -2.48 | 0.5 | -8.13 | -0.99 | -6.1 | -14.12 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.23美元/吨【678】 | 2.44 【 20】 | -3.25 | 0.67 | -12.28 | -1.09 | -8.45 | -19.89 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号