; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 869 | 10 | -1.58 | 0.07 | -0.02 | -0.59 | -5.76 | -14.41 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | 2 | -0.75 | -0.62 | -1.77 | -0.7 | -7.04 | -15.21 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 96.63美元/吨【810】 | 2.96 【 24】 | -3.86 | -0.19 | 0.67 | -1.63 | -5.2 | -14.27 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.13美元/吨【895】 | 3.05 【 25】 | -3.83 | -0.44 | -8.99 | -1.92 | -6.18 | -14.03 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.42美元/吨【655】 | 2.81 【 23】 | -4.92 | -0.53 | -13.32 | -2.27 | -8.55 | -19.78 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号