; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 858 | 11 | -2.18 | -0.4 | -0.77 | -1.06 | -5.81 | -14.28 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 921 | 9 | -1.1 | -0.87 | -2.15 | -0.95 | -7.07 | -15.06 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.69美元/吨【795】 | 1.94 【 15】 | -4.91 | -1.13 | -1.26 | -2.56 | -5.3 | -14.22 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105.28美元/吨【880】 | 1.85 【 15】 | -4.83 | -1.35 | -9.82 | -2.81 | -6.28 | -14 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.62美元/吨【641】 | 1.8 【 14】 | -6.2 | -1.69 | -14.34 | -3.42 | -8.67 | -19.74 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号