; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 859 | 1 | -2.45 | -0.72 | -1.38 | -1.38 | -5.86 | -14.16 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 921 | ― | -1.28 | -1.04 | -2.54 | -1.12 | -7.1 | -14.93 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.65美元/吨【803】 | 0.96 【 8】 | -5.2 | -1.66 | -2.55 | -3.09 | -5.39 | -14.16 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105.9美元/吨【886】 | 0.62 【 6】 | -5.19 | -1.91 | -10.34 | -3.37 | -6.38 | -13.97 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 77.27美元/吨【646】 | 0.65 【 5】 | -6.64 | -2.41 | -14.97 | -4.12 | -8.79 | -19.7 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号