; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 868 | 3 | -0.14 | -0.38 | -12.02 | -2.37 | -6.51 | -13.13 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 919 | 3 | -0.33 | -0.09 | -11.04 | -2.17 | -7.7 | -13.63 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.07美元/吨【837】 | 0.46 【 4】 | -0.5 | 0.52 | -13.44 | -3.32 | -6.19 | -13.91 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.04美元/吨【918】 | 0.42 【 4】 | -0.34 | 0.27 | -15.58 | -3.96 | -7.35 | -14.02 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.04美元/吨【676】 | 0.42 【 4】 | -0.46 | 0.1 | -20.43 | -4.86 | -9.95 | -19.59 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号