; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 868 | ― | -0.14 | -0.35 | -12.06 | -2.37 | -6.52 | -13.12 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 919 | ― | -0.33 | -0.1 | -11.1 | -2.18 | -7.72 | -13.61 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.01美元/吨【837】 | 0.06 【―】 | -0.5 | 0.59 | -13.54 | -3.29 | -6.2 | -13.91 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.95美元/吨【917】 | 0.09 【 1】 | -0.38 | 0.33 | -15.53 | -3.94 | -7.37 | -14.04 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.95美元/吨【675】 | 0.09 【 1】 | -0.51 | 0.18 | -20.37 | -4.84 | -9.97 | -19.61 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号