; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 868 | ― | -0.14 | -0.32 | -12.1 | -2.37 | -6.54 | -13.12 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 919 | ― | -0.33 | -0.12 | -11.18 | -2.18 | -7.74 | -13.6 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.02美元/吨【837】 | 0.01 【―】 | -0.5 | 0.64 | -13.64 | -3.26 | -6.21 | -13.92 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.94美元/吨【917】 | 0.01 【―】 | -0.4 | 0.38 | -15.49 | -3.91 | -7.38 | -14.07 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.95美元/吨【675】 | ― 【―】 | -0.53 | 0.24 | -20.32 | -4.81 | -10 | -19.62 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号