; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 855 | 3 | -1.21 | -0.45 | -12.51 | -2.44 | -6.62 | -13.14 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 913 | 2 | -0.54 | -0.22 | -11.5 | -2.23 | -7.81 | -13.56 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.98美元/吨【803】 | 1.04 【 8】 | -3.17 | 0.2 | -14.62 | -3.4 | -6.34 | -14.08 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106美元/吨【884】 | 1.01 【 8】 | -2.79 | 0 | -15.8 | -4.04 | -7.53 | -14.27 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 77.09美元/吨【643】 | 0.98 【 8】 | -3.72 | -0.26 | -20.72 | -5 | -10.18 | -19.8 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号