; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 856 | 4 | -1.36 | -0.58 | -12.66 | -2.51 | -6.68 | -13.16 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | ― | -0.71 | -0.32 | -11.66 | -2.28 | -7.85 | -13.55 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 96.94美元/吨【811】 | 1.41 【 11】 | -3.26 | -0.11 | -14.89 | -3.53 | -6.43 | -14.14 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106.8美元/吨【891】 | 1.24 【 11】 | -2.94 | -0.28 | -16.04 | -4.16 | -7.62 | -14.35 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 77.95美元/吨【650】 | 1.3 【 11】 | -3.89 | -0.64 | -21.02 | -5.16 | -10.3 | -19.87 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号