; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 837 | 5 | 0.97 | -0.64 | -12.65 | -3.35 | -7.89 | -12.82 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 875 | 6 | 0.28 | -2.22 | -14.54 | -4.4 | -8.96 | -13.43 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.43美元/吨【819】 | 0.91 【 7】 | 2.06 | 1.21 | -12.24 | -2.22 | -7.88 | -13.66 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.97美元/吨【895】 | 0.81 【 6】 | 1.94 | 1.34 | -12.3 | -1.95 | -9.08 | -14.41 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 79.94美元/吨【663】 | 0.79 【 6】 | 2.68 | 2.18 | -14.2 | -1.83 | -11.99 | -19.41 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号