; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 840 | 3 | 1.33 | -0.47 | -12.47 | -3.19 | -7.92 | -12.8 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 880 | 5 | 1.03 | -2.1 | -14.51 | -4.29 | -9 | -13.43 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.48美元/吨【819】 | 0.05 【―】 | 2.25 | 1.52 | -11.82 | -1.91 | -7.89 | -13.62 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.11美元/吨【897】 | 0.14 【 2】 | 2.2 | 1.65 | -12.04 | -1.65 | -9.09 | -14.39 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.03美元/吨【664】 | 0.09 【 1】 | 2.87 | 2.59 | -13.86 | -1.43 | -12 | -19.36 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号