; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 842 | 2 | 1.45 | -0.31 | -12.33 | -3.03 | -7.94 | -12.79 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 883 | 3 | 1.21 | -1.98 | -14.48 | -4.17 | -9.02 | -13.44 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.48美元/吨【819】 | ― 【―】 | 2.25 | 1.78 | -11.58 | -1.66 | -7.9 | -13.59 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.1美元/吨【897】 | 0.01 【―】 | 2.2 | 1.9 | -11.82 | -1.41 | -9.1 | -14.37 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.02美元/吨【664】 | 0.01 【―】 | 2.87 | 2.92 | -13.58 | -1.12 | -12.01 | -19.32 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号