; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 843 | 1 | 1.53 | -0.16 | -12.21 | -2.88 | -7.96 | -12.78 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 883 | ― | 1.26 | -1.88 | -14.48 | -4.07 | -9.05 | -13.45 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.97美元/吨【824】 | 0.49 【 5】 | 2.46 | 2.05 | -11.28 | -1.4 | -7.9 | -13.55 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.59美元/吨【901】 | 0.49 【 4】 | 2.35 | 2.14 | -11.61 | -1.17 | -9.11 | -14.34 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.5美元/吨【668】 | 0.48 【 4】 | 3.07 | 3.25 | -13.3 | -0.8 | -12.01 | -19.28 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号