; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 846 | 3 | 1.66 | -0.01 | -12.02 | -2.74 | -7.97 | -12.76 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 886 | 3 | 1.38 | -1.76 | -14.46 | -3.96 | -9.08 | -13.45 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.57美元/吨【828】 | 0.6 【 4】 | 2.68 | 2.31 | -10.83 | -1.15 | -7.91 | -13.5 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.25美元/吨【906】 | 0.66 【 5】 | 2.58 | 2.4 | -11.38 | -0.92 | -9.11 | -14.3 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.14美元/吨【673】 | 0.64 【 5】 | 3.38 | 3.59 | -13.01 | -0.47 | -12.01 | -19.21 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号