| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 886 | 2 | -0.2 | 0.06 | -1.72 | 3.38 | -7.58 | -7.92 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 964 | 1 | 0.1 | -0.48 | 1.24 | 5.07 | -7.93 | -8.38 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.28美元/吨【852】 | 0.93 【 7】 | -1.43 | 1.59 | -1.15 | 2.31 | -7.13 | -7.47 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.07美元/吨【945】 | 0.93 【 7】 | -1.38 | -0.29 | 2.03 | 2.81 | -6.63 | -7.03 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.37美元/吨【709】 | 0.9 【 7】 | -1.73 | 2.24 | 3.78 | 4.36 | -10.14 | -10.71 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号