| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 884 | 2 | -0.32 | 0 | -1.72 | 3.37 | -7.57 | -7.89 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 956 | 8 | -0.31 | -0.58 | 1.24 | 5.04 | -7.92 | -8.35 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.91美元/吨【849】 | 0.37 【 3】 | -1.61 | 1.36 | -1.31 | 2.3 | -7.12 | -7.45 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.67美元/吨【941】 | 0.4 【 4】 | -1.56 | -0.5 | 1.81 | 2.75 | -6.62 | -7 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.98美元/吨【706】 | 0.39 【 3】 | -1.95 | 1.96 | 3.5 | 4.35 | -10.13 | -10.67 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号