| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 884 | ― | -0.35 | -0.04 | -1.81 | 3.36 | -7.57 | -7.87 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 953 | 3 | -0.55 | -0.7 | 1.11 | 5.01 | -7.91 | -8.31 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.44美元/吨【853】 | 0.53 【 4】 | -1.51 | 1.25 | -1.56 | 2.29 | -7.12 | -7.43 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.99美元/吨【944】 | 0.32 【 3】 | -1.52 | -0.63 | 1.68 | 2.7 | -6.62 | -6.98 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.37美元/吨【709】 | 0.39 【 3】 | -1.88 | 1.81 | 3.35 | 4.35 | -10.11 | -10.63 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号