| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 882 | 2 | -0.43 | -0.1 | -1.88 | 3.34 | -7.56 | -7.85 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 950 | 3 | -0.75 | -0.83 | 0.96 | 4.97 | -7.91 | -8.28 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.8美元/吨【847】 | 0.64 【 6】 | -1.64 | 1.09 | -1.72 | 2.28 | -7.11 | -7.41 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.32美元/吨【937】 | 0.67 【 7】 | -1.65 | -0.79 | 1.51 | 2.65 | -6.61 | -6.96 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.74美元/吨【703】 | 0.63 【 6】 | -2.02 | 1.61 | 3.15 | 4.33 | -10.1 | -10.59 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号