| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 882 | ― | -0.47 | -0.15 | -1.96 | 3.33 | -7.56 | -7.83 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 950 | ― | -0.87 | -0.93 | 0.89 | 4.93 | -7.9 | -8.25 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.2美元/吨【850】 | 0.4 【 3】 | -1.64 | 1 | -1.95 | 2.27 | -7.11 | -7.4 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.3美元/吨【945】 | 0.98 【 8】 | -1.56 | -0.84 | 1.47 | 2.61 | -6.6 | -6.94 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.13美元/吨【706】 | 0.39 【 3】 | -2.01 | 1.5 | 3.03 | 4.32 | -10.08 | -10.55 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号