| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 885 | 3 | -0.15 | -0.26 | -1.98 | 3.28 | -7.54 | -7.74 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 946 | 5 | -1.16 | -1.38 | 0.52 | 4.75 | -7.88 | -8.13 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.33美元/吨【866】 | 0.99 【 8】 | 0.62 | 0.93 | -1.79 | 2.28 | -7.07 | -7.31 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.13美元/吨【959】 | 0.9 【 8】 | 0.95 | -0.79 | 1.51 | 2.52 | -6.56 | -6.81 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.34美元/吨【723】 | 0.93 【 7】 | 1.01 | 1.49 | 3.03 | 4.38 | -10.01 | -10.36 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号