| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 886 | 1 | -0.07 | -0.25 | -1.9 | 3.28 | -7.53 | -7.71 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 946 | ― | -1.11 | -1.44 | 0.53 | 4.71 | -7.88 | -8.09 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.36美元/吨【866】 | 0.03 【―】 | 0.87 | 1.01 | -1.56 | 2.31 | -7.06 | -7.27 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.05美元/吨【958】 | 0.08 【 1】 | 1.14 | -0.72 | 1.58 | 2.51 | -6.54 | -6.77 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.35美元/吨【723】 | 0.01 【―】 | 1.32 | 1.6 | 3.13 | 4.43 | -9.98 | -10.3 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号