| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 905 | 1 | 0.39 | 1.78 | 4.1 | 1.56 | 3.34 | 4.1 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 949 | 2 | 0.21 | -0.42 | 1.88 | -1.52 | 1.49 | 1.88 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.87美元/吨【909】 | 0.54 【 4】 | 0.77 | 4.78 | 9.89 | 5.33 | 7.32 | 9.89 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.53美元/吨【821】 | 0.53 【 4】 | 0.93 | 2.42 | ; | 2.42 | 2.42 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120美元/吨【979】 | 1 【 4】 | 0.73 | 2.55 | 6.47 | 1.8 | 5.55 | 9.09 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/吨【741】 | 1 【 5】 | 1.08 | 3.53 | 9.55 | 4.54 | 9.17 | 13.39 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号