| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 904 | 1 | 0.37 | 1.82 | 4.11 | 1.6 | 3.38 | 4.11 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 947 | 2 | 0.18 | -0.42 | 1.91 | -1.52 | 1.49 | 1.91 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.52美元/吨【906】 | 0.35 【 3】 | 0.59 | 4.84 | 9.68 | 5.39 | 7.39 | 9.68 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.17美元/吨【819】 | 0.36 【 2】 | 0.73 | 2.46 | ; | 2.46 | 2.46 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120美元/吨【976】 | ― 【 3】 | 0.54 | 2.57 | 6.49 | 1.82 | 5.57 | 8.89 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/吨【738】 | ― 【 3】 | 0.84 | 3.57 | 9.6 | 4.58 | 9.21 | 13.08 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号