| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 903 | 1 | 0.33 | 1.84 | 4.08 | 1.62 | 3.4 | 4.08 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 949 | 2 | 0.21 | -0.4 | 1.92 | -1.49 | 1.52 | 1.92 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.8美元/吨【900】 | 0.72 【 6】 | 0.33 | 4.82 | 9.43 | 5.37 | 7.37 | 9.43 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.46美元/吨【813】 | 0.71 【 6】 | 0.47 | 2.43 | ; | 2.43 | 2.43 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119美元/吨【969】 | 1 【 7】 | 0.29 | 2.52 | 6.44 | 1.78 | 5.52 | 8.66 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/吨【732】 | 1 【 6】 | 0.53 | 3.53 | 9.55 | 4.54 | 9.16 | 12.74 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号