| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 902 | 1 | 0.29 | 1.85 | 3.97 | 1.63 | 3.41 | 3.97 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 947 | 2 | 0.19 | -0.4 | 1.9 | -1.5 | 1.51 | 1.9 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.23美元/吨【896】 | 0.57 【 4】 | 0.09 | 4.77 | 9.01 | 5.31 | 7.31 | 9.01 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.88美元/吨【809】 | 0.58 【 4】 | 0.21 | 2.35 | ; | 2.35 | 2.35 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119美元/吨【964】 | ― 【 5】 | 0.04 | 2.44 | 6.35 | 1.69 | 5.43 | 8.26 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/吨【727】 | 1 【 5】 | 0.21 | 3.42 | 9.44 | 4.43 | 9.06 | 12.17 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号