| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 898 | 4 | -0.62 | 1.82 | 3.8 | 1.6 | 3.38 | 3.8 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 947 | ― | -0.08 | -0.4 | 1.86 | -1.5 | 1.51 | 1.86 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.47美元/吨【882】 | 1.76 【 14】 | -2.52 | 4.58 | 8.39 | 5.13 | 7.12 | 8.39 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 105.1美元/吨【795】 | 1.78 【 14】 | -2.7 | 2.14 | ; | 2.14 | 2.14 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/吨【950】 | 2 【 14】 | -2.39 | 2.25 | 6.15 | 1.5 | 5.23 | 7.69 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/吨【714】 | 1 【 13】 | -3.09 | 3.18 | 9.19 | 4.19 | 8.8 | 11.39 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号