| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 894 | 2 | -0.84 | 1.72 | 3.4 | 1.5 | 3.28 | 3.4 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | 2 | -0.16 | -0.42 | 1.67 | -1.52 | 1.49 | 1.67 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.22美元/吨【871】 | 0.74 【 6】 | -3.11 | 4.16 | 7.28 | 4.71 | 6.69 | 7.28 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.84美元/吨【786】 | 0.74 【 5】 | -3.25 | 1.69 | ; | 1.69 | 1.69 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/吨【939】 | ― 【 6】 | -2.92 | 1.83 | 5.72 | 1.09 | 4.8 | 6.66 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/吨【703】 | ― 【 6】 | -3.77 | 2.65 | 8.62 | 3.66 | 8.24 | 9.96 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号