产品服务 价格行情 中国铁矿石价格指数

(中国)铁矿石价格指数(SHOPI)[2026-01-22]

2026-01-23 02:00    来源:钢之家
; 加权均价 较昨日
涨跌
周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
铁矿石价格指数(SHOPI) 894 -0.9 1.67 3.25 1.45 3.23 3.25
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) 945 -0.19 -0.43 1.6 -1.53 1.48 1.6
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 106.22美元/吨【871】 ― 【―】 -3.27 3.97 6.84 4.52 6.5 6.84
进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 103.61美元/吨【784】 0.23 【 2】 -3.46 1.48 ; 1.48 1.48 ;
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 116美元/吨【939】 ― 【―】 -3.06 1.64 5.53 0.9 4.61 6.25
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 87美元/吨【703】 ― 【―】 -3.96 2.41 8.37 3.41 7.99 9.4

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号