| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 895 | 1 | -0.91 | 1.64 | 3.12 | 1.42 | 3.2 | 3.12 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 946 | 1 | -0.19 | -0.44 | 1.56 | -1.54 | 1.47 | 1.56 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.25美元/吨【878】 | 1.03 【 7】 | -3.21 | 3.85 | 6.52 | 4.4 | 6.38 | 6.52 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.64美元/吨【791】 | 1.03 【 7】 | -3.39 | 1.35 | ; | 1.35 | 1.35 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/吨【946】 | 1 【 7】 | -2.98 | 1.53 | 5.41 | 0.79 | 4.5 | 5.95 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/吨【710】 | 1 【 7】 | -3.85 | 2.27 | 8.22 | 3.27 | 7.84 | 8.98 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号