| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 893 | 2 | -0.27 | 1.6 | 2.9 | 1.37 | 3.15 | 2.9 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 946 | ― | 0 | -0.45 | 1.48 | -1.54 | 1.47 | 1.48 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.29美元/吨【870】 | 0.96 【 8】 | -0.66 | 3.7 | 5.98 | 4.24 | 6.22 | 5.98 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.56美元/吨【782】 | 1.08 【 9】 | -0.76 | 1.18 | ; | 1.18 | 1.18 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/吨【941】 | 1 【 5】 | -0.14 | 1.41 | 5.28 | 0.67 | 4.37 | 5.48 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/吨【701】 | 1 【 9】 | -0.65 | 2.08 | 8.02 | 3.08 | 7.65 | 8.3 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号