| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 893 | ― | -0.27 | 1.56 | 2.76 | 1.34 | 3.11 | 2.76 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 946 | ― | 0 | -0.45 | 1.44 | -1.54 | 1.46 | 1.44 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.61美元/吨【872】 | 0.32 【 2】 | -0.55 | 3.57 | 5.63 | 4.11 | 6.09 | 5.63 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.87美元/吨【784】 | 0.31 【 2】 | -0.61 | 1.04 | ; | 1.04 | 1.04 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/吨【943】 | ― 【 2】 | -0.02 | 1.31 | 5.18 | 0.57 | 4.27 | 5.18 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/吨【704】 | ― 【 3】 | -0.48 | 1.94 | 7.87 | 2.93 | 7.49 | 7.87 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号