| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 890 | 3 | -0.38 | 1.5 | 2.71 | 1.28 | 3.06 | 2.71 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 943 | 3 | -0.11 | -0.47 | 1.42 | -1.56 | 1.44 | 1.42 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.06美元/吨【867】 | 0.55 【 5】 | -0.7 | 3.43 | 5.48 | 3.97 | 5.94 | 5.48 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.33美元/吨【779】 | 0.54 【 5】 | -0.74 | 0.89 | ; | 0.89 | 0.89 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/吨【943】 | 1 【―】 | 0.07 | 1.23 | 5.1 | 0.49 | 4.19 | 5.1 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86美元/吨【698】 | 1 【 6】 | -0.63 | 1.77 | 7.69 | 2.77 | 7.32 | 7.69 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号