| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 893 | 3 | -0.35 | 1.47 | 2.68 | 1.25 | 3.03 | 2.68 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 943 | ― | -0.16 | -0.49 | 1.4 | -1.58 | 1.42 | 1.4 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.65美元/吨【880】 | 1.59 【 13】 | -0.41 | 3.37 | 5.43 | 3.91 | 5.88 | 5.43 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.91美元/吨【791】 | 1.58 【 12】 | -0.42 | 0.83 | ; | 0.83 | 0.83 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118美元/吨【956】 | 1 【 13】 | 0.44 | 1.22 | 5.09 | 0.48 | 4.18 | 5.09 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/吨【711】 | 2 【 13】 | -0.29 | 1.71 | 7.63 | 2.7 | 7.25 | 7.63 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号