| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 891 | 2 | -0.38 | 1.44 | 2.64 | 1.22 | 2.99 | 2.64 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 943 | ― | -0.19 | -0.51 | 1.38 | -1.6 | 1.41 | 1.38 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.74美元/吨【871】 | 0.91 【 9】 | -0.43 | 3.27 | 5.32 | 3.81 | 5.78 | 5.32 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.01美元/吨【783】 | 0.9 【 8】 | -0.4 | 0.73 | ; | 0.73 | 0.73 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/吨【947】 | 1 【 9】 | 0.51 | 1.18 | 5.05 | 0.44 | 4.13 | 5.05 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/吨【702】 | 1 【 9】 | -0.28 | 1.6 | 7.51 | 2.6 | 7.14 | 7.51 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号