| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 859 | 1 | 1.32 | -2.61 | -3.37 | -0.68 | 1.06 | -1 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 929 | 1 | 1.25 | -1.03 | -2.6 | -2.71 | 0.27 | -0.72 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.91美元/吨【863】 | 0.59 【 3】 | 3.45 | 0.92 | 0.92 | 0.71 | 2.62 | 0.28 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.99美元/吨【775】 | 0.5 【 3】 | 3.81 | 1.44 | ; | -2.17 | -2.17 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122美元/吨【978】 | 1 【 7】 | 4.06 | 3.47 | 5.68 | -0.55 | 3.11 | 2.33 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/吨【701】 | 1 【 3】 | 4.44 | 2.13 | 2.86 | -0.44 | 3.97 | 1.99 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号