| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 865 | 6 | 1.53 | -2.43 | -3.15 | -0.72 | 1.02 | -1.01 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 929 | ― | 1.3 | -0.92 | -2.45 | -2.72 | 0.25 | -0.74 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.17美元/吨【881】 | 2.26 【 18】 | 4.04 | 1.42 | 1.44 | 0.76 | 2.67 | 0.39 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.53美元/吨【794】 | 2.54 【 19】 | 4.54 | 2.03 | ; | -2.1 | -2.1 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 123美元/吨【982】 | 1 【 4】 | 4.31 | 3.87 | 6.09 | -0.44 | 3.22 | 2.51 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/吨【704】 | ― 【 3】 | 4.66 | 2.54 | 3.27 | -0.39 | 4.02 | 2.11 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号