| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 870 | 1 | 0.97 | -2.08 | -2.91 | -0.77 | 0.97 | -1.04 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | 3 | 0.71 | -0.67 | -2.14 | -2.73 | 0.24 | -0.74 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.97美元/吨【889】 | 0.13 【―】 | 2.09 | 2.32 | 1.85 | 0.89 | 2.8 | 0.53 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.32美元/吨【800】 | 0.12 【 1】 | 2.25 | 3.04 | ; | -1.93 | -1.93 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/吨【1011】 | ― 【 5】 | 2.93 | 4.96 | 7.2 | -0.13 | 3.54 | 2.85 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/吨【724】 | ― 【―】 | 2.56 | 3.64 | 4.38 | -0.19 | 4.23 | 2.34 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号